-
Telefon
+86-18825735126
-
Manzil
B1019, Tangshang Bino, №35, Xinqiao Bo'lim, Guangshen Yo'l, Bao'an Tuman, Shenzhen, Xitoy
-
Elektron pochta
| Shenzhen Yat fei industrial Co., LTD | ||||||||
| Uskunalar RO'YXATI | ||||||||
| Yo'q. | Ob'ekt nomi | Ob'ekt brendi | Ob'ektning joylashuvi | Model raqami | Aniqlik | Hajmi | Miqdor | Izoh |
| 1 | CNC mashinasi markazi | Makino | Yaponiya | F5 | 0,004 mm | 900 * 600 mm | 1 | CNC mashinasi markazi |
| 2 | CNC mashinasi markazi | YCM | Tayvan | NXV1020AM | 0,008 mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | CNC mashinasi markazi | YCM | Tayvan | NXV560A | 0,008 mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | CNC mashinasi markazi | YCM | Tayvan | 1060B | 0,01 mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | CNC mashinasi markazi | YCM | Tayvan | HD-760 | 0,01 mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | CNC mashinasi markazi | FANUC | Yaponiya | 0,005 mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | CNC mashinasi markazi | DAHLIH | Tayvan | 0,005 mm | 1200*900 | 7 | ||
| Jami: | 18 | |||||||
| 6 | Oyna EDM mashinasi | Makino | Yaponiya | EDGE3 | 0,005 mm | 600*500 | 1 | EDM mashinasi |
| 6 | Oyna EDM mashinasi | MirrorDick | Xitoy | CNC-EDMAM80 | 0,008 mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | Oyna EDM mashinasi | SODIK | Yaponiya | 0,005 mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | Oyna EDM mashinasi | MirrorDick | Xitoy | CNC-EDMAM30 | 0,008 mm | 300*200 | 1 | |
| Oyna EDM mashinasi | Agi Charmiles | Shveytsariya | 0,005 mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | EDM mashinasi | Aniq | Xitoy | ZNC-43 | 0,01 mm | 500*300 | 2 | |
| Jami: | 16 | |||||||
| 10 | Sekin simni kesish mashinasi | SODICK | Yaponiya | ALN 400G5 | ±0,002 mm | X600*Y400*Z280 | 3 | W/C mashinasi |
| 11 | SODICK | Yaponiya | AQ550LS | ±0,003 mm | X550*Y360*Z280 | 3 | ||
| Jami: | 6 | |||||||
| 13 | Miller mashinasi | Yingshun | Tayvan | 16SS | 0,1 mm | 1000*500 | 5 | Miller mashinasi |
| Jami: | 5 | |||||||
| 14 | CMM | Croma | Xitoy | Croma | 0,001 mm | 800*600 | 2 | O'lchov mashinasi |
| 15 | Proyektor | Xitoy | 0,001 mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2,5 CMM | Croma | Xitoy | Croma | 0,003 mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | Balandlik | Mitsutoyo | Yaponiya | 0,003 mm | 700 mm | 3 | ||
| 18 | Kaliper | Mitsutoyo | Yaponiya | 0,003 mm | 500 mm | 20 | ||
| Jami: | 29 | |||||||
| 19 | Inyeksiya mashinasi | Gaiti | Xitoy | 50T dan 850T gacha | 40 | Qolib izi uchun qarshi mashinasi | ||
| 20 | Inyeksiya mashinasi | Sumitomo | Yaponiya | 320T | 1 | |||
| 21 | Inyeksiya mashinasi | Nissey | Yaponiya | 80T | 2 | Kalıplama uchun qarshi mashinasi | ||
| 22 | Inyeksiya mashinasi | Nissey | Yaponiya | 110T | 2 | |||
| 23 | Inyeksiya mashinasi | Nissey | Yaponiya | 180T | 1 | |||
| Jami: | 46 | |||||||
| 24 | Quyma Mahcine | LK | Gonkong | 100T dan 470T gacha | Jami: | 26 | ||
| 25 | Lazerli kesish mashinasi | Xitoy | Jami: | 2 | ||||
| 26 | Choyshabni bükme mashinasi | Xitoy | Jami: | 5 | ||||
| 27 | Shtamplash mashinasi | Xitoy | Jami: | 8 | ||||
